人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/10/29 13:02:18 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 708.87 | 708.87 | 711.85 | 711.85 |
| 欧元 | 824.54 | 824.54 | 830.58 | 830.58 |
| 英镑 | 939.28 | 939.28 | 946.26 | 946.26 |
| 港币 | 91.23 | 91.23 | 91.59 | 91.59 |
| 日元 | 4.6486 | 4.6486 | 4.6845 | 4.6845 |
| 韩币 | 0.4953 | 0.4953 | 0.58 | 0.58 |
| 澳门币 | 88.57 | 88.57 | 88.98 | 88.98 |
| 阿联酋币 | 191.98 | 191.98 | 194.68 | 194.68 |
| 澳元 | 465.97 | 465.97 | 469.67 | 469.67 |
| 巴西币 | - | 126.03 | - | 140.47 |
| 加币 | 507.53 | 507.53 | 511.52 | 511.52 |
| 台币 | - | 22.29 | - | 24.42 |
| 瑞士法郎 | 891.41 | 891.41 | 898.3 | 898.3 |
| 丹麦克朗 | 110.36 | 110.36 | 111.24 | 111.24 |
| 印尼盾 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 |
| 印度卢比 | - | 7.63 | - | 8.5073 |
| 马币 | 168.58 | - | 170.1 | - |
| 挪威克朗 | 70.89 | 70.89 | 71.45 | 71.45 |
| 新西兰元 | 408.96 | 408.96 | 412.04 | 412.04 |
| 菲律宾币 | 11.89 | 11.89 | 12.13 | 12.13 |
| 卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 |
| 沙特币 | 188.02 | 188.02 | 190.68 | 190.68 |
| 瑞典克朗 | 75.45 | 75.45 | 76.05 | 76.05 |
| 新加坡币 | 546.8 | 546.8 | 550.91 | 550.91 |
| 泰铢 | 21.87 | 21.87 | 22.01 | 22.01 |
| 土耳其币 | 15.74 | 15.74 | 18.1 | 18.1 |
| 南非兰特 | 41.16 | 41.16 | 41.63 | 41.63 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率