人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/3/31 23:24:27 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.52 | 724.52 | 727.57 | 727.57 |
欧元 | 781.3 | 781.3 | 787.02 | 787.02 |
英镑 | 933.78 | 933.78 | 940.71 | 940.71 |
港币 | 93.12 | 93.12 | 93.5 | 93.5 |
日元 | 4.8365 | 4.8365 | 4.8738 | 4.8738 |
韩币 | 0.489 | 0.489 | 0.4973 | 0.4973 |
澳门币 | 90.4 | 90.4 | 90.82 | 90.82 |
阿联酋币 | 196.25 | 196.25 | 199.01 | 199.01 |
澳元 | 450.81 | 450.81 | 454.39 | 454.39 |
巴西币 | - | 120.48 | - | 134.29 |
加币 | 502.78 | 502.78 | 506.73 | 506.73 |
台币 | - | 20.93 | - | 22.94 |
瑞士法郎 | 817.74 | 817.74 | 824.06 | 824.06 |
丹麦克朗 | 104.67 | 104.67 | 105.51 | 105.51 |
印尼盾 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 |
印度卢比 | - | 8.0509 | - | 8.9766 |
马币 | 163.01 | - | 164.48 | - |
挪威克朗 | 68.65 | 68.65 | 69.21 | 69.21 |
新西兰元 | 409.89 | 409.89 | 412.97 | 412.97 |
菲律宾币 | 12.54 | 12.54 | 12.8 | 12.8 |
卢布 | 8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 |
沙特币 | 192.17 | 192.17 | 194.87 | 194.87 |
瑞典克朗 | 72.01 | 72.01 | 72.59 | 72.59 |
新加坡币 | 538.13 | 538.13 | 542.18 | 542.18 |
泰铢 | 21.3 | 21.3 | 21.48 | 21.48 |
土耳其币 | 17.79 | 17.79 | 20.47 | 20.47 |
南非兰特 | 39.27 | 39.27 | 39.72 | 39.72 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率