人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/10/17 12:09:08 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 711.22 | 711.22 | 714.21 | 714.21 |
欧元 | 831.35 | 831.35 | 837.44 | 837.44 |
英镑 | 954.94 | 954.94 | 962.03 | 962.03 |
港币 | 91.56 | 91.56 | 91.92 | 91.92 |
日元 | 4.7317 | 4.7317 | 4.7682 | 4.7682 |
韩币 | 0.4992 | 0.4992 | 0.5047 | 0.5047 |
澳门币 | 88.89 | 88.89 | 89.3 | 89.3 |
阿联酋币 | 192.6 | 192.6 | 195.32 | 195.32 |
澳元 | 459.04 | 459.04 | 462.69 | 462.69 |
巴西币 | - | 124.41 | - | 138.67 |
加币 | 505.57 | 505.57 | 509.54 | 509.54 |
台币 | - | 22.26 | - | 24.39 |
瑞士法郎 | 897.88 | 897.88 | 904.81 | 904.81 |
丹麦克朗 | 111.27 | 111.27 | 112.17 | 112.17 |
印尼盾 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 |
印度卢比 | - | 7.6932 | - | 8.5778 |
马币 | 167.97 | - | 169.49 | - |
挪威克朗 | 70.54 | 70.54 | 71.1 | 71.1 |
新西兰元 | 406.55 | 406.55 | 409.61 | 409.61 |
菲律宾币 | 12.15 | 12.15 | 12.39 | 12.39 |
卢布 | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 |
沙特币 | 188.6 | 188.6 | 191.26 | 191.26 |
瑞典克朗 | 75.39 | 75.39 | 75.99 | 75.99 |
新加坡币 | 549.02 | 549.02 | 553.15 | 553.15 |
泰铢 | 21.82 | 21.82 | 21.96 | 21.96 |
土耳其币 | 15.8 | 15.8 | 18.18 | 18.18 |
南非兰特 | 40.83 | 40.83 | 41.3 | 41.3 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率