人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/11/20 08:41:30 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.28 | 668.28 | 671.09 | 671.09 |
| 欧元 | 731.74 | 731.74 | 737.1 | 737.1 |
| 英镑 | 873.24 | 873.24 | 879.73 | 879.73 |
| 港币 | 85.18 | 85.18 | 85.52 | 85.52 |
| 日元 | 4.1751 | 4.1751 | 4.2073 | 4.2073 |
| 韩币 | 0.4975 | 0.4975 | 0.508 | 0.508 |
| 澳门币 | 82.69 | 82.69 | 83.07 | 83.07 |
| 阿联酋币 | 180.96 | 180.96 | 183.52 | 183.52 |
| 澳元 | 444.08 | 444.08 | 447.61 | 447.61 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 465.29 | 465.29 | 468.95 | 468.95 |
| 台币 | - | 20.21 | - | 22.14 |
| 瑞士法郎 | 789.93 | 789.93 | 796.03 | 796.03 |
| 丹麦克朗 | 97.87 | 97.87 | 98.65 | 98.65 |
| 印尼盾 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 |
| 印度卢比 | - | 6.697 | - | 7.467 |
| 马币 | 162.19 | 162.19 | 163.66 | 163.66 |
| 挪威克朗 | 68.22 | 68.22 | 68.76 | 68.76 |
| 新西兰元 | 365.66 | 365.66 | 368.41 | 368.41 |
| 菲律宾币 | 10.4 | 10.4 | 10.62 | 10.62 |
| 卢布 | 7.74 | 7.74 | 8.14 | 8.14 |
| 沙特币 | 177.19 | 177.19 | 179.69 | 179.69 |
| 瑞典克朗 | 65.4 | 65.4 | 65.92 | 65.92 |
| 新加坡币 | 516.32 | 516.32 | 520.2 | 520.2 |
| 泰铢 | 19.64 | 19.64 | 19.8 | 19.8 |
| 土耳其币 | 12.31 | 12.31 | 14.17 | 14.17 |
| 南非兰特 | 38.03 | 38.03 | 38.46 | 38.46 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率