人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/11/19 02:45:55 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.66 | 665.66 | 668.46 | 668.46 |
| 欧元 | 729.6 | 729.6 | 734.94 | 734.94 |
| 英镑 | 874.34 | 874.34 | 880.83 | 880.83 |
| 港币 | 84.83 | 84.83 | 85.17 | 85.17 |
| 日元 | 4.1696 | 4.1696 | 4.2018 | 4.2018 |
| 韩币 | 0.4965 | 0.4965 | 0.507 | 0.507 |
| 澳门币 | 82.35 | 82.35 | 82.73 | 82.73 |
| 阿联酋币 | 180.27 | 180.27 | 182.81 | 182.81 |
| 澳元 | 446.77 | 446.77 | 450.33 | 450.33 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 463.96 | 463.96 | 467.6 | 467.6 |
| 台币 | - | 20.21 | - | 22.14 |
| 瑞士法郎 | 788.22 | 788.22 | 794.31 | 794.31 |
| 丹麦克朗 | 97.57 | 97.57 | 98.35 | 98.35 |
| 印尼盾 | 0.0362 | 0.0362 | 0.037 | 0.037 |
| 印度卢比 | - | 6.697 | - | 7.467 |
| 马币 | 161.44 | 161.44 | 162.9 | 162.9 |
| 挪威克朗 | 68.56 | 68.56 | 69.12 | 69.12 |
| 新西兰元 | 365.22 | 365.22 | 367.97 | 367.97 |
| 菲律宾币 | 10.39 | 10.39 | 10.59 | 10.59 |
| 卢布 | 7.69 | 7.69 | 8.09 | 8.09 |
| 沙特币 | 176.52 | 176.52 | 179 | 179 |
| 瑞典克朗 | 65.41 | 65.41 | 65.93 | 65.93 |
| 新加坡币 | 515.37 | 515.37 | 519.25 | 519.25 |
| 泰铢 | 19.56 | 19.56 | 19.72 | 19.72 |
| 土耳其币 | 12.29 | 12.29 | 14.15 | 14.15 |
| 南非兰特 | 38.42 | 38.42 | 38.87 | 38.87 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率