人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/11/16 07:50:57 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 666.21 | 666.21 | 669.02 | 669.02 |
| 欧元 | 733.14 | 733.14 | 738.51 | 738.51 |
| 英镑 | 878.79 | 878.79 | 885.32 | 885.32 |
| 港币 | 84.89 | 84.89 | 85.23 | 85.23 |
| 日元 | 4.1622 | 4.1622 | 4.1944 | 4.1944 |
| 韩币 | 0.4952 | 0.4952 | 0.5056 | 0.5056 |
| 澳门币 | 82.41 | 82.41 | 82.79 | 82.79 |
| 阿联酋币 | 180.4 | 180.4 | 182.94 | 182.94 |
| 澳元 | 450.69 | 450.69 | 454.27 | 454.27 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 466.23 | 466.23 | 469.89 | 469.89 |
| 台币 | - | 20.21 | - | 22.14 |
| 瑞士法郎 | 792.37 | 792.37 | 798.49 | 798.49 |
| 丹麦克朗 | 98.03 | 98.03 | 98.81 | 98.81 |
| 印尼盾 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 |
| 印度卢比 | - | 6.697 | - | 7.467 |
| 马币 | 162.68 | 162.68 | 164.15 | 164.15 |
| 挪威克朗 | 69.46 | 69.46 | 70.02 | 70.02 |
| 新西兰元 | 367.39 | 367.39 | 370.16 | 370.16 |
| 菲律宾币 | 10.36 | 10.36 | 10.56 | 10.56 |
| 卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.07 | 8.07 |
| 沙特币 | 176.56 | 176.56 | 179.04 | 179.04 |
| 瑞典克朗 | 65.96 | 65.96 | 66.48 | 66.48 |
| 新加坡币 | 516.28 | 516.28 | 520.16 | 520.16 |
| 泰铢 | 19.64 | 19.64 | 19.8 | 19.8 |
| 土耳其币 | 12.32 | 12.32 | 14.18 | 14.18 |
| 南非兰特 | 39.23 | 39.23 | 39.68 | 39.68 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率