人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/11/19 10:06:04 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.59 | 665.59 | 668.39 | 668.39 |
| 欧元 | 728.8 | 728.8 | 734.14 | 734.14 |
| 英镑 | 873.05 | 873.05 | 879.54 | 879.54 |
| 港币 | 84.82 | 84.82 | 85.16 | 85.16 |
| 日元 | 4.1664 | 4.1664 | 4.1986 | 4.1986 |
| 韩币 | 0.4965 | 0.4965 | 0.507 | 0.507 |
| 澳门币 | 82.34 | 82.34 | 82.72 | 82.72 |
| 阿联酋币 | 180.25 | 180.25 | 182.79 | 182.79 |
| 澳元 | 443.64 | 443.64 | 447.16 | 447.16 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 463.43 | 463.43 | 467.07 | 467.07 |
| 台币 | - | 20.21 | - | 22.14 |
| 瑞士法郎 | 787.6 | 787.6 | 793.68 | 793.68 |
| 丹麦克朗 | 97.47 | 97.47 | 98.25 | 98.25 |
| 印尼盾 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0369 | 0.0369 |
| 印度卢比 | - | 6.697 | - | 7.467 |
| 马币 | 161.44 | 161.44 | 162.9 | 162.9 |
| 挪威克朗 | 68.39 | 68.39 | 68.93 | 68.93 |
| 新西兰元 | 364.79 | 364.79 | 367.54 | 367.54 |
| 菲律宾币 | 10.37 | 10.37 | 10.57 | 10.57 |
| 卢布 | 7.69 | 7.69 | 8.09 | 8.09 |
| 沙特币 | 176.44 | 176.44 | 178.92 | 178.92 |
| 瑞典克朗 | 65.26 | 65.26 | 65.78 | 65.78 |
| 新加坡币 | 515.16 | 515.16 | 519.04 | 519.04 |
| 泰铢 | 19.56 | 19.56 | 19.72 | 19.72 |
| 土耳其币 | 12.29 | 12.29 | 14.13 | 14.13 |
| 南非兰特 | 38.3 | 38.3 | 38.75 | 38.75 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率