中国银行外汇牌价汇率表

中行外汇牌价表更新时间:2024/11/21 14:53:44



货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
阿联酋币 195.74 195.74 198.5 198.5 196.86
澳元 470.05 470.05 473.79 473.79 470.67
巴西币 - 119.27 - 132.95 125.52
加元 516.61 516.61 520.67 520.67 517.7
瑞士法郎 817.36 817.36 823.68 823.68 817.39
丹麦克朗 101.96 101.96 102.78 102.78 102.17
欧元 760.93 760.93 766.5 766.5 761.78
英镑 912.79 912.79 919.57 919.57 914.14
港币 92.84 92.84 93.22 93.22 92.43
印尼盾 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457
印度卢比 - 8.1268 - 9.0612 8.5854
日元 4.6634 4.6634 4.6995 4.6995 4.6638
韩元 0.5144 0.5144 0.5232 0.5232 0.5171
澳门元 90.13 90.13 90.55 90.55 89.68
马币 161.45 - 162.91 - 161.79
挪威克朗 65.29 65.29 65.81 65.81 65.37
新西兰元 423.46 423.46 426.65 426.65 425.07
菲律宾币 12.16 12.16 12.4 12.4 12.29
卢布 7.05 7.05 7.41 7.41 7.21
沙特币 191.5 191.5 194.2 194.2 192.6
瑞典克朗 65.46 65.46 65.98 65.98 65.55
新加坡元 537.6 537.6 541.65 541.65 538.06
泰铢 20.79 20.79 20.95 20.95 20.89
土耳其币 19.52 19.52 22.46 22.46 20.98
新台币 - 21.33 - 23.37 22.26
美元 722.62 722.62 725.67 725.67 719.34
南非兰特 39.73 39.73 40.19 40.19 39.86

中行外汇牌价表使用说明

今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

其他银行外汇牌价表

工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率

中国银行汇率相关查询

美元指数 离岸人民币 黄金价格 国际油价 白银价格 汇率换算 LPR利率