中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2024/11/21 19:01:12
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 195.84 | 195.84 | 198.6 | 198.6 | 196.86 |
澳元 | 470.23 | 470.23 | 473.97 | 473.97 | 470.67 |
巴西币 | - | 119.34 | - | 133.02 | 125.52 |
加元 | 516.75 | 516.75 | 520.81 | 520.81 | 517.7 |
瑞士法郎 | 816.71 | 816.71 | 823.02 | 823.02 | 817.39 |
丹麦克朗 | 101.79 | 101.79 | 102.61 | 102.61 | 102.17 |
欧元 | 759.69 | 759.69 | 765.26 | 765.26 | 761.78 |
英镑 | 911.79 | 911.79 | 918.56 | 918.56 | 914.14 |
港币 | 92.88 | 92.88 | 93.26 | 93.26 | 92.43 |
印尼盾 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.0457 |
印度卢比 | - | 8.126 | - | 9.0603 | 8.5854 |
日元 | 4.6782 | 4.6782 | 4.7143 | 4.7143 | 4.6638 |
韩元 | 0.5135 | 0.5135 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5171 |
澳门元 | 90.17 | 90.17 | 90.59 | 90.59 | 89.68 |
马币 | 161.67 | - | 163.13 | - | 161.79 |
挪威克朗 | 65.27 | 65.27 | 65.79 | 65.79 | 65.37 |
新西兰元 | 423.62 | 423.62 | 426.81 | 426.81 | 425.07 |
菲律宾币 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12.29 |
卢布 | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 |
沙特币 | 191.6 | 191.6 | 194.3 | 194.3 | 192.6 |
瑞典克朗 | 65.41 | 65.41 | 65.93 | 65.93 | 65.55 |
新加坡元 | 537.3 | 537.3 | 541.35 | 541.35 | 538.06 |
泰铢 | 20.83 | 20.83 | 20.99 | 20.99 | 20.89 |
土耳其币 | 19.5 | 19.5 | 22.44 | 22.44 | 20.98 |
新台币 | - | 21.33 | - | 23.37 | 22.26 |
美元 | 723.02 | 723.02 | 726.07 | 726.07 | 719.34 |
南非兰特 | 39.73 | 39.73 | 40.19 | 40.19 | 39.86 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率