人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2024/11/21 17:13:05 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 723.22 | 723.22 | 726.27 | 726.27 |
欧元 | 760.7 | 760.7 | 766.27 | 766.27 |
英镑 | 913.19 | 913.19 | 919.97 | 919.97 |
港币 | 92.89 | 92.89 | 93.27 | 93.27 |
日元 | 4.6472 | 4.6472 | 4.6831 | 4.6831 |
韩币 | 0.5139 | 0.5139 | 0.5227 | 0.5227 |
澳门币 | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 90.6 |
阿联酋币 | 195.9 | 195.9 | 198.66 | 198.66 |
澳元 | 469 | 469 | 472.72 | 472.72 |
巴西币 | - | 119.37 | - | 133.05 |
加币 | 516.19 | 516.19 | 520.24 | 520.24 |
台币 | - | 21.35 | - | 23.39 |
瑞士法郎 | 816.38 | 816.38 | 822.69 | 822.69 |
丹麦克朗 | 101.93 | 101.93 | 102.75 | 102.75 |
印尼盾 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 |
印度卢比 | - | 8.1437 | - | 9.0801 |
马币 | 161.48 | - | 162.94 | - |
挪威克朗 | 65.17 | 65.17 | 65.69 | 65.69 |
新西兰元 | 423.81 | 423.81 | 427 | 427 |
菲律宾币 | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 |
卢布 | 7.06 | 7.06 | 7.42 | 7.42 |
沙特币 | 191.66 | 191.66 | 194.36 | 194.36 |
瑞典克朗 | 65.39 | 65.39 | 65.91 | 65.91 |
新加坡币 | 537.29 | 537.29 | 541.34 | 541.34 |
泰铢 | 20.84 | 20.84 | 21 | 21 |
土耳其币 | 19.55 | 19.55 | 22.49 | 22.49 |
南非兰特 | 39.77 | 39.77 | 40.23 | 40.23 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率